直管LED
スペック表
20W形
品番 | 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 平均演色係数 (Ra) | 口金 | 給電 方式 | 管長 (mm) | 管径 (mm) | 製品 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PHL20SSN/9.5-13 | 9.5 | 1,300 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 | |
PHL20SSL/8-10 | 8 | 1,000 | 3,000 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 | |
PHL20SSW/8-11 | 8 | 1,100 | 4,000 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 | |
PHL20SSN/8-12 | 8 | 1,200 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 | |
PHL20SSN/8-11/C | 8 | 1,100 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 | |
PHL20SSD/8-10 | 8 | 1,000 | 6,500 | 40,000 | 80以上(83) | G13 | 片側 | 580 | Φ28 |
40W形
110W形
品番 | 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 平均演色係数 (Ra) | 口金 | 給電 方式 | 管長 (mm) | 管径 (mm) | 製品 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHL11SN/22-40 | 22 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | R17d | 片側 | 2,367 | Φ33 | |
PHL11SN/32-40 | 32 | 4,000 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | R17d | 片側 | 2,367 | Φ33 | |
PHL11SN/28-46 | 28 | 4,600 | 5,000 | 40,000 | 80以上(83) | R17d | 片側 | 2,367 | Φ33 | |
PHL11SD/28-44 | 28 | 4,400 | 6,500 | 40,000 | 80以上(83) | R17d | 片側 | 2,367 | Φ33 |
廃番商品
カテゴリー
LED
LEDランプ
直管LED
ハロゲンランプ